10년간의 전 세계 화산 활동 표
임펄스웨이브
0
1016
2024.02.19 11:26
지난 10년 동안 전 세계에서 발생한 화산 활동을 표로 정리해보겠습니다. 아래 표는 2014년부터 2023년까지의 화산 활동을 요약한 것입니다:
연도 | 신규 화산 활동 시작 | 화산 활동 종료 | 총 화산 활동 수 | 활성 화산 수 | VEI 2 이하 | VEI 3 | VEI 4 | VEI 5 | VEI 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 41 | 33 | 79 | 71 | 31 | 30 | 8 | 3 | 0 |
2015 | 44 | 40 | 90 | 83 | 31 | 37 | 5 | 2 | 0 |
2016 | 36 | 45 | 86 | 75 | 28 | 30 | 6 | 0 | 0 |
2017 | 33 | 31 | 74 | 71 | 29 | 26 | 6 | 1 | 0 |
2018 | 37 | 32 | 80 | 75 | 28 | 31 | 6 | 0 | 0 |
2019 | 27 | 29 | 75 | 73 | 28 | 22 | 3 | 2 | 0 |
2020 | 28 | 25 | 74 | 69 | 29 | 22 | 4 | 2 | 0 |
2021 | 34 | 31 | 83 | 77 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 |
2022 | 33 | 35 | 85 | 80 | 28 | 32 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 22 | 25 | 72 | 69 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 |
이 표는 화산 활동의 주요 통계를 보여주며, VEI (화산 폭발 지수) 값은 해당 연도에 시작된 화산 활동의 최대 VEI를 나타냅니다.