연봉 실수령액 계산기
임펄스웨이브
0
11
5시간전

연봉 계산기
세전 월급 | 0 원 |
---|---|
(-) 국민연금 (4.5%) | 0 원 |
(-) 건강보험 (3.545%) | 0 원 |
(-) 장기요양보험 | 0 원 |
(-) 고용보험 (0.9%) | 0 원 |
(-) 소득세 (간이세액) | 0 원 |
(-) 지방소득세 (10%) | 0 원 |
월 예상 실수령액
0 원
※ 본 계산기는 1인 가구, 비과세액 0원 기준이며 실제 수령액과 차이가 있을 수 있습니다.